编号:EOS-2024-0044
日期:2024-12-17
尊敬的用户:
您好!
        为了更好地协助您应对市场变化和技术发展创新的挑战,尊龙时凯网络特将2020年之前数据中心交换产品共计60个版本(具体见表2)停止服务时间向您知会,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。本措施不会影响已存在的服务关系与服务质量,同时建议您使用或升级到最新版本,我司将继续为您提供其他优质产品与服务。无论您有任何问题,您都可访问捷网络官方网站http://m.ccicgaz.com的售后服务板块咨询相关信息。
        尊龙时凯网络2020年之前数据中心交换产品共计60个版本将于2025年6月30日起正式停止服务。在该日期之后,不再提供有关该软件版本的任何服务(包括服务热线电话),不便之处,敬请谅解。同时,从服务终止之日起一年内,您可以继续访问尊龙时凯网络官方网站http://m.ccicgaz.com的服务与支持-文档中心版块,获取产品相关的服务资料。
      表1:尊龙时凯网络2020年之前数据中心交换产品共计60个版本生命周期里程碑
| 关键里程碑点 | 定义 | 日期 | 
| 停止补丁支持日 | 尊龙时凯网络公司向客户软件版本提供补丁开发服务的最后日期。在该日期之后,尊龙时凯网络不再修复该软件版本新发现的缺陷,不再提供新的补丁版本。对于已发布的补丁仍可为客户提供安装部署服务。 | 2024年12月31日 | 
| 停止服务日 | 尊龙时凯网络公司提供软件服务及支持的最后日期。 在该日期之后,尊龙时凯公司将不提供该软件版本的任何技术服务支持。 | 2025年6月30日 | 
      
尊龙时凯网络公司提供了与退出版本有相似特性和能力,性能更佳的下列版本。建议您升级以下新的版本,从而继续为您提供优质服务。
      表2:替代版本列表
| 退出版本 | 替代版本 | 
| F9300_RGOS 12.1(2)B0101 | F9300_RGOS 12.1(2)B0101P1S8 | 
| F9300_RGOS 12.1(2)B0101P1 | F9300_RGOS 12.1(2)B0101P1S8 | 
| F9300_RGOS 12.1(2)B0101P6 | F9300_RGOS 12.1(2)B0101P1S8 | 
| F9300_RGOS 12.1(2)B0101P8 | F9300_RGOS 12.1(2)B0101P1S8 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B4P2 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P1 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P11 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P13 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P15 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P19 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P19, Release(05160119) | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P20 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P23 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P23, Release(05201819) | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P23, Release(05210419) | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P23, Release(06180619) | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P27 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P29 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P30 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P32 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P39 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P4 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P40 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P41 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P42 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P43 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P45 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P46 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P47 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P47S3 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P48 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P7 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P9 | N18000-X_RGOS 11.3(1)B6P109 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P13 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P14 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P20S1, Release(05232316) | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P22 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P29 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S5700H_RGOS 11.4(1)B12P31 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S6000E_RGOS 11.4(1)B12P13 | S5700H_RGOS 11.4(1)B12P32 | 
| S6000E_RGOS 11.4(1)B12P22 | S6000E_RGOS 11.4(1)B12P33S4 | 
| S6000E_RGOS 11.4(1)B12P31 | S6000E_RGOS 11.4(1)B12P33S4 | 
| S6250_RGOS 11.0(5)B9P48 | S6250_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6250_RGOS 11.0(5)B9P49 | S6250_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6250_RGOS 11.0(5)B9P52 | S6250_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6250_RGOS 11.0(5)B9P57 | S6250_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P31, Release(05242715) | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P42 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P44 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P47 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P50 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P52 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P57 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P7 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6500_RGOS 11.0(5)B9P9 | S6500_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6920_RGOS 11.0(5)B9P36 | S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6920_RGOS 11.0(5)B9P53 | S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6920_RGOS 11.0(5)B9P56 | S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P49 | S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
| S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P55 | S6920-X86_RGOS 11.0(5)B9P130 | 
      
有任何问题请及时与尊龙时凯服务热线电话或与驻当地的销售代表联系。如需了解更多尊龙时凯网络生命周期策略,请访问http://m.ccicgaz.com/fw/xw/38979/
尊龙时凯网络股份有限公司
2024年12月17日
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      