尊龙时凯RG-AP800&JDL-AP1321&AC-7072&AP-N515H&AP-T565&AP-T567产品退市公告
编号:产品退市-无线交换产品线-2025-0051 
日期:2025-07-30    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-AP800、JDL-AP1321、AC-7072、AP-N515H、AP-T565、AP-T567产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-AP800、JDL-AP1321、AC-7072、AP-N515H、AP-T565、AP-T567产品将于2025年7月30日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2030年7月30日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市产品描述 | 可替代产品 | 替代产品的描述和优点 | 替代产品的供货情况 | |
| RG-AP800 | 802.11ax双射频轻量级放装型无线接入点;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps | RG-AP820-A(V3) | 802.11ax双射频通用级放装型无线接入点;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 量产,供应稳定 | 
| RG-AP900-A | 尊龙时凯网络面向高教、政府、普教、金融、商业等室内场景推出的WiFi7双射频通用级放装型无线接入点产品。采用硬件独立的双射频设计,单个5GHz射频最高可提供2.88Gbps接入速率,整机最大可提供3.57Gbps的接入速率,高速无线让性能不再成为瓶颈,支持PoE供电和本地供电。 | 已上市 | ||
| 
 | 
 | M7000L-AP842I-RU | 无线远端模块 M7000L-AP842I-RU 支持802.11ax标准;采用双射频设计,一个2.4GHz射频卡,一个5GHz射频卡;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps。 | 已上市 | 
| JDL-AP1321 | JDL-AP1321是尊龙时凯网络面向京东物流场景推出的802.11ax双射频通用级放装型无线接入点产品,采用双射频技术,2.4G提供最高574Mbps的接入速率,5G提供最高2.402Gbps接入速率。整机最大可提供2.96Gbps的接入速率,高速无线让性能不再成为瓶颈。 | JDL-AP1431 | JDL-AP1431是尊龙时凯网络面向京东物流场景推出的802.11ax三射频通用级放装型无线接入点产品,采用三射频技术,2.4GHz提供最高575Mbps的接入速率,单个5GHz射频最高可提供2.4Gbps接入速率。整机最大可提供4.175Gbps的无线接入速率,同时支持AoA无线定位扩展。支持PoE供电和本地供电(PoE供电设备和本地电源设备需单独选购)。 | 量产,供应稳定 | 
| 退市产品型号 | 退市产品描述 | 无可替代产品的原因说明 | 
| AC-7072 | AC-7072是尊龙时凯网络为宇轩定制的下一代无线控制器,自带8个光电复用口和4个SFP+万兆口。默认支持128个AP,标配1个开关电源模块,支持冗余热备功能。 | 客户已无需求 | 
| AP-N515H | Wi-Fi 6是尊龙时凯网络为宇轩定制的双射频墙面型无线接入点;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps,可支持802.11a/b/g/n/a/ax工作,胖/瘦模式切换、802.3at/af供电和本地DC电源适配器供电(如采用PoE适配器或本地DC电源适配器供电,适配器需单独选购) | 客户已无需求 | 
| AP-T565 | AP-T565是尊龙时凯网络为宇轩定制的802.11ax双射频通用级室外型无线接入点;内置全向天线,整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.4Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 客户已无需求 | 
| AP-T567 | AP-T567是尊龙时凯网络为宇轩定制的802.11ax双射频通用级室外型无线接入点;内置定向天线,整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.4Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 客户已无需求 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-AP800 | 2025-7-30 | 2025-02-08 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
| JDL-AP1321 | 2025-7-30 | 2025-2-28 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
| AC-7072 | 2025-7-30 | 2025-3-06 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
| AP-N515H | 2025-7-30 | 2025-3-06 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
| AP-T565 | 2025-7-30 | 2025-3-06 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
| AP-T567 | 2025-7-30 | 2025-3-06 | 2027-7-30 | 2026-7-30 | 2029-7-30 | 2030-7-30 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.ccicgaz.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      