尊龙时凯RG-ONC-AIO-H&XG-SFP-LR(A1-4)-H&GE-SFP-LR(A1-4)-H产品退市公告
编号:产品退市-无线交换产品线-2025-0048
日期:2025-07-20    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-ONC-AIO-H&XG-SFP-LR(A1-4)-H&GE-SFP-LR(A1-4)-H产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-ONC-AIO-H&XG-SFP-LR(A1-4)-H&GE-SFP-LR(A1-4)-H产品将于2025年7月20日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2030年7月20日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 停售产品型号 | 停售产品描述 | 替代产品型号 | 替代产品描述 | 
| XG-SFP-LR(A1-4)-H | 接入侧一组高功率万兆彩光模块,包含4个不同波长光模块,单模,10KM,LC,双上行情况下使用 | XG-SFP-LR(A1-8)-H | 接入侧一组高功率万兆彩光模块,包含8个不同波长光模块,单模,10KM,LC,双上行情况下使用 | 
| GE-SFP-LR(A1-4)-H | 接入侧一组高功率千兆彩光模块,包含4个不同波长光模块,单模,10KM,LC,千兆场景下使用,包括单上行和双上行 | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 接入侧一组高功率千兆彩光模块,包含8个不同波长光模块,单模,10KM,LC,千兆场景下使用,包括单上行和双上行 | 
| 停售产品型号 | 停售产品描述 | 无可替代产品的原因说明 | 
| RG-ONC-AIO-H | 该产品是尊龙时凯网络面向下一代智能网络的一款SDN控制器。该控制器拥有2个英特尔® Skylake CPU插槽每一个插槽散热设计功率(TDP)高达205W. 初始情况下尊龙时凯提供两颗8核英特尔CPU.内存方面 提供了24x DIMM插槽,高达3TB 初始情况下尊龙时凯提供了64G内存。对比AIO-E拥有更高的可扩展性 (1x OCP 2.0 NIC + 1x Inventec存储卡 ),支持板载双10GbE NIC和可调配的OS驱动器选择 ( 2个后置驱动器、4个可选M.2或者 U.2 NVMe插槽 )。固化2个千兆电口和2个万兆光口。 | 因产品规划原因不再销售该类产品,无替代产品,推荐外采服务器,服务器配置参见下表。 | 
服务器配置要求:
| 授权 | 系统要求(最低配置) | 部署模式 | |
| 支持所有授权 | CPU | 16核双线程/32核单线程(或以上),2.0GHz(或以上) | 单机1台 集群3台 | 
| 内存 | 64G(或以上),DDR3(或以上) | ||
| 磁盘 | 容量:1T以上 性能:固态硬盘无限制,机械硬盘7200转以上 | ||
| 网卡 | 1000M | ||
| 网络带宽 | 上下行带宽100Mb/s起 | ||
| 操作系统 | 安装仅支持Ubuntu 22.04.3 |  | |
| 支持下列授权(纯极光场景): RG-INC-PRO-SW-AMAINT RG-INC-PRO-SW-DEVICE-XXX RG-INC-PRO-BASE RG-INC-PRO-SW-NMC RG-INC-PRO-WLAN-BASE | CPU | 8核(或以上),2.0GHz(或以上) | 仅支持单机部署 | 
| 内存 | 8G(或以上),DDR3(或以上) |  | |
| 磁盘 | 容量:500G以上 性能:固态硬盘无限制,机械硬盘7200转以上 |  | |
| 网卡 | 1000M |  | |
| 网络带宽 | 上下行带宽100Mb/s起 |  | |
| 操作系统 | 安装仅支持Ubuntu 22.04.3 |  | |
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 停止生产日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品(硬件)服务合同 | 停止服务日 | 
| XG-SFP-LR(A1-4)-H | 2025-7-20 | 2025-7-20 | NA | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| GE-SFP-LR(A1-4)-H | 2025-7-20 | 2025-7-20 | NA | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-ONC-AIO-H | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-1-11 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.ccicgaz.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      